Μετάβαση στο περιεχόμενο

Οδηγός Μεγεθών ADMAS

Βρείτε την τέλεια εφαρμογή με βάση τις μετρήσεις του σώματός σας.

Γυναικεία

ΜΕγεθος EU ΣτΗθος (cm) ΜΕση (cm) ΓοφοΙ (cm)
XS 36/38 78–82 62–66 88–92
S 38/40 82–86 66–72 92–98
M 40/42 86–92 72–78 98–104
L 42/44 92–98 78–84 104–110
XL 44/46 98–104 84–90 110–116
XXL 46/48 104–110 90–96 116–122
3XL 48/50 110–118 96–104 122–130
4XL 50/52 118–126 104–112 130–138

Ανδρικά

ΜΕγεθος EU ΣτΗθος (cm) ΜΕση (cm) ΓοφοΙ (cm)
S 40 93–98 79–84 91–96
M 42 98–103 84–89 96–101
L 44 103–108 89–94 101–106
XL 46 108–113 94–99 104–110
XXL 48 113–118 99–104 111–116
3XL 50 118–125 99–104 116–121

Παιδικά

ΗλικΙα (Έτη) Υψος (cm) ΣτΗθος (cm) ΜΕση (cm) ΓοφοΙ (cm)
4 100–105 55–59 54–55 56–59
6 106–116 60–63 56–57 60–63
8 117–128 64–69 58–59 64–69
10 129–140 70–77 60–61 70–75
12 141–152 78–81 62–63 76–83
14 153–158 82–85 64–66 84–87
16 159–164 86–90 66–68 88–91